OPTION 1:(暂停)
选择来我们店里拍摄证件照

OPTION 2: 足不出户证件照送到家
COVID-19疫情期间,不见面远程制作完美证件照,足不出户证件照邮寄到家。加拿大和美国境内地址免运费。
比较我们的服务和价格
Compare Price and Service with Some Brands
价格 | 包括 | |
---|---|---|
Walmart | 12.97 CAD | 2张照片,尺寸不全,无电子版 |
Shoppers | 19.99 CAD | 2张照片,尺寸不全 |
Staples | 14.00 CAD | 2张照片,尺寸不全 |
Convenience Store | 15.99 CAD | 2张照片,质量参差不齐 |
www.urVisa.ca | 12.99 CAD | 一套照片(2-4张)+所有尺寸修图+电子照+邮寄照片 |

地址:4675 Steeles Ave E Unit 2D10, Toronto ON, M1V 4S5(锦绣中华)
电话:+1 647 677 6726
微信:urvisa
Steven
Contact Person
常见证件照尺寸
证件照类别 | 证件照尺寸(高x宽, mm) | 证件照像素(宽x高, px) |
---|---|---|
加拿大护照照片 | 50 x 70 mm | 590 x 826 px |
枫叶卡照片 | 50 x 70 mm | 590 x 826 px |
中国护照照片 | 33 x 48 mm | 390 x 567 px |
中国签证照片 | 33 x 48 mm | 390 x 567 px |
美国签证/护照/绿卡 | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 600 x 600 px |
申根签证照片 | 35 x 45 mm | 413 x 531 px |
加拿大签证照片 | 35 x 45 mm | 413 x 531 px |
日本签证照片 | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 600 x 600 px |
注:一般情况下,纸质打印照片像素要求在dpi 300,以下常见规格的证件照像素是按照dpi 300和对应尺寸来计算。另外,有部分证件电子照需要dpi 600高清版本未在此表中列出。