麦考林杂志于2019年10月发布了最新加拿大院校排名。作为加拿大留学生在2020年参考的大学排名,麦考林(Maclean’s)专注于从医博类、综合类和基础类三类对加拿大大学进行排名;医博类、综合类以及基础类的分类不存在院校等级的高低,而是处于办学目的的考虑。不同于QS World University Rankings世界大学排名将加拿大所有高校混在一起的排名方式,麦考林杂志的加拿大大学排名影响力和公信力受到加拿大本土学生和院校的认可。
- 2020医博类大学排名
- 2020综合类大学排名
- 2020基础类大学排名
医博类大学排名
医博类院校会设置大量博士项目,几乎都都有医学院(加拿大的医学院可以吸引更多的教育经费),这些院校更侧重科研。
2020排名 | 2019排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 麦吉尔大学 | McGill University |
2 | 1 | 多伦多大学 | University of Toronto |
3 | 3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
4 | 4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
5 | 5 | 皇后大学 | Queen’s University |
5 | 6 | 艾尔伯塔大学 | University of Alberta |
7 | 8 | 西安大略大学 | Western University |
8 | 7 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University |
9 | 11 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
10 | 10 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal |
11 | 9 | 渥太华大学 | University of Ottawa |
12 | 11 | 拉瓦尔大学 | University of Laval |
13 | 13 | 舍布鲁克大学 | University of Sherbrooke |
14 | 14 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba |
15 | 14 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan |
综合类大学排名
综合类大学拥有大量研究项目和广泛的本科和研究生水平的课程,包括职业学位课程。不过综合类大学没有医学院。
2020排名 | 2019排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University |
2 | 2 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
3 | 3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
4 | 4 | 圭尔夫大学大学 | University of Guelph |
5 | 5 | 卡尔顿大学 | Carleton University |
6 | 6 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier University |
7 | 9 | 约克大学 | York University |
8 | 7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland |
8 | 8 | 新不伦瑞克大学 | University of New Brunswick |
10 | 10 | 康考迪亚大学 | Concordia University |
11 | 12 | 魁北克大学 | Université du Québec |
11 | 11 | 瑞尔森大学 | Ryerson University |
13 | 15 | 温莎大学 | University of Windsor |
14 | 13 | 布鲁克大学 | Brock University |
14 | 14 | 里贾纳大学 | University of Regina |
基础类大学排名
基础类大学重点在本科教育,并有比较少的研究生项目。
2020排名 | 2019排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University |
2 | 2 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia |
3 | 3 | 特伦特大学 | Trent University |
4 | 4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University |
5 | 6 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge |
6 | 4 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University |
6 | 7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary’s University |
8 | 12 | 毕索大学 | Bishop’s University |
8 | 8 | 湖首大学 | Lakehead University |
10 | 9 | 安大略理工大学 | University of Ontario Institute of Technology |
11 | 9 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island |
12 | 11 | 劳伦森大学 | Laurentian University |
13 | 14 | 圣托玛斯大学 | St. Thomas University |
14 | 13 | 蒙克顿大学 | Moncton University |
15 | 15 | 温尼伯大学 | University of Winnipeg |
16 | 16 | 尼皮辛大学 | Nipssing University |
17 | 17 | 圣文森特山大学 | Mount Saint Vincent University |
18 | 18 | 布兰登大学 | Brandon University |
18 | 19 | 不列颠海角大学 | Cape Breton University |
QS加拿大大学世界排名
QS世界大学排名是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、U.S. News世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准,因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一 。
2020排名 | 2019排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
---|---|---|---|
29 | 28 | 多伦多大学 | University of Toronto |
35 | 33 | 麦吉尔大学 | McGill University |
51 | 47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
113 | 109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
137 | 149 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal |
140 | 146 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
173 | 163 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
233 | 229 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
239 | 239 | 皇后大学 | Queen’s University |
280 | 279 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University |
281 | 289 | 渥太华大学 | University of Ottawa |
314 | 264 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University |
364 | 359 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
416 | 402 | 拉瓦尔大学 | University of Laval |
439 | 461 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan |
462 | 464 | 康考迪亚大学 | Concordia University |